選手名鑑
                  
                          9
                        原毅
                      
                    外野手 / 右左
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
原毅
性別
男性
 - 
                          
背番号
9
投打
右投 / 左打
 - 
                          
メインポジション
外野手
サブポジション
内野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14 | 38 | 29 | 4 | .138 | 1 | 9 | 6 | .324 | 1 | 1 | 1 | .345 | .000 | .669 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 2016 | 11 | 32 | 23 | 2 | .087 | 0 | 3 | 5 | .344 | 2 | 1 | 0 | .130 | .000 | .474 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 2017 | 13 | 38 | 27 | 5 | .185 | 1 | 5 | 9 | .405 | 3 | 2 | 0 | .370 | .000 | .776 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 2018 | 12 | 36 | 28 | 7 | .250 | 0 | 6 | 4 | .417 | 2 | 3 | 0 | .357 | .000 | .774 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 
| 2019 | 9 | 21 | 15 | 4 | .267 | 0 | 5 | 8 | .476 | 1 | 2 | 0 | .400 | .000 | .876 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2020 | 2 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 | 5 | 18 | 13 | 3 | .231 | 0 | 2 | 3 | .444 | 0 | 0 | 1 | .385 | .000 | .829 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2023 | 10 | 29 | 23 | 6 | .261 | 0 | 2 | 5 | .414 | 1 | 2 | 0 | .348 | .000 | .762 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 2024 | 8 | 25 | 21 | 2 | .095 | 0 | 1 | 4 | .240 | 3 | 1 | 0 | .143 | .000 | .383 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 
| 2025 | 6 | 18 | 12 | 2 | .167 | 0 | 1 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | .167 | .000 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 通算 | 90 | 261 | 196 | 35 | .179 | 2 | 34 | 47 | .371 | 16 | 12 | 2 | .291 | .000 | .662 | 43 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

