試合結果詳細

一覧へ

その他

2025/5/5(月) 16:00〜

チームロゴ紅白戦
チームロゴYokohama King Beefbowls
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴ 紅白戦 2 3 0 0 4 0 4 13
チームロゴ Yoko… 3 0 0 1 1 0 0 5

HR

-

# 選手名
18 くるる
11 カズキ
53 ぽてと
- 北落
59 もやっしゅ
20 TA
63 チェイン
7 あゆ
16 にっしー
5 青木(そ)
47 アルトベン
89 まこ
8 てるにゃ
32 なーう
0 たそ
10 🍍
37 hiro
28 せかのち
52 山内 太
1 みっきんじ…
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
18 くるる 先発 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 カズキ 先発 3 DH 4 4 2 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
53 ぽてと 先発 4 4 4 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 北落 先発 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59 もやっしゅ 先発 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 TA 先発 8 3 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 チェイン 先発 9 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 あゆ 先発 10 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 にっしー 先発 12 DH 3 3 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 青木(そ) 先発 13 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47 アルトベン 先発 14 DH 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 まこ 先発 15 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8 てるにゃ 先発 16 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
32 なーう 先発 17 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 たそ 先発 18 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10 🍍 先発 19 DH 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 hiro 先発 20 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 せかのち 先発 21 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 山内 太 先発 22 DH 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 みっきんじ… 先発 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
18 くるる
1 みっきんじ…
7 あゆ
11 カズキ
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
18 くるる - 00/3 0 3 2 - - 0 0 0 0 0 0 0 1
1 みっきんじ… - 00/3 120 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1
7 あゆ - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 2
11 カズキ - 00/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 3
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する