選手名鑑
                  
                          1
                        賢人
                      
                    内野手 / 右両
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
賢人
性別
男性
 - 
                          
背番号
1
投打
右投 / 両打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2010 | 
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 1 | 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 1 | 4 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 3 | 10 | 9 | 3 | .333 | 1 | 6 | 3 | .400 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | .000 | 1.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2014 | 37 | 114 | 92 | 29 | .315 | 0 | 16 | 34 | .429 | 20 | 4 | 2 | .402 | .000 | .831 | 17 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 2015 | 34 | 107 | 90 | 31 | .344 | 0 | 12 | 35 | .443 | 34 | 4 | 5 | .500 | .000 | .943 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 
| 2016 | 23 | 67 | 51 | 10 | .196 | 2 | 9 | 17 | .354 | 8 | 1 | 1 | .373 | .000 | .726 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 2017 | 6 | 14 | 12 | 5 | .417 | 0 | 1 | 7 | .500 | 3 | 0 | 1 | .583 | .000 | 1.083 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018 | 14 | 39 | 29 | 10 | .345 | 1 | 6 | 9 | .513 | 10 | 0 | 0 | .448 | .000 | .961 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 2019 | 9 | 26 | 22 | 7 | .318 | 0 | 7 | 5 | .423 | 3 | 3 | 0 | .455 | .000 | .878 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 2020 | 3 | 9 | 7 | 2 | .286 | 0 | 3 | 2 | .444 | 0 | 0 | 1 | .571 | .000 | 1.016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 通算 | 132 | 395 | 320 | 101 | .316 | 4 | 62 | 115 | .433 | 79 | 13 | 11 | .462 | .000 | .896 | 46 | 68 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 24 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2018 | 
| 2020 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 55回0/3 | 0 | 63 | 46 | 5.85 | .429 | 2 | 1 | 53 | 3 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 64回0/3 | 0 | 67 | 49 | 5.36 | .375 | 2 | 1 | 58 | 3 | 49 | 59 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

