選手名鑑
                  
                          110
                        菊池N
                      
                    捕手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
菊池N
性別
 - 
                          
背番号
110
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
捕手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2006 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 5 | 15 | 14 | 3 | .214 | 0 | 1 | 4 | .267 | 1 | 1 | 0 | .286 | .000 | .552 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2013 | 10 | 26 | 20 | 3 | .150 | 0 | 1 | 4 | .346 | 0 | 0 | 0 | .150 | .000 | .496 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2014 | 11 | 32 | 28 | 3 | .107 | 0 | 1 | 3 | .219 | 0 | 1 | 0 | .143 | .000 | .362 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 21 | 59 | 50 | 10 | .200 | 0 | 6 | 13 | .305 | 5 | 6 | 0 | .320 | .000 | .625 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 14 | 42 | 34 | 9 | .265 | 1 | 6 | 6 | .375 | 0 | 4 | 0 | .471 | .000 | .846 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 11 | 24 | 17 | 4 | .235 | 1 | 2 | 4 | .458 | 3 | 0 | 0 | .412 | .000 | .870 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 73 | 200 | 165 | 33 | .200 | 2 | 17 | 35 | .328 | 9 | 12 | 0 | .309 | .000 | .637 | 42 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2017 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

