選手名鑑
32
岡野 充拓
外野手 / 右右 / 30歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
岡野 充拓
性別
男性
-
背番号
32
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
内野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 11 | 38 | 35 | 11 | .314 | 0 | 5 | 0 | .368 | 2 | 1 | 2 | .457 | .000 | .826 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 35 | 30 | 6 | .200 | 1 | 4 | 7 | .242 | 4 | 0 | 1 | .367 | .000 | .609 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2020 | 23 | 79 | 65 | 11 | .169 | 1 | 7 | 15 | .316 | 3 | 4 | 2 | .338 | .000 | .655 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 9 | 31 | 27 | 5 | .185 | 0 | 7 | 4 | .241 | 2 | 2 | 0 | .259 | .000 | .501 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | 35 | 32 | 9 | .281 | 0 | 6 | 5 | .343 | 0 | 1 | 0 | .312 | .000 | .655 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | 5 | 17 | 13 | 3 | .231 | 1 | 5 | 2 | .412 | 0 | 1 | 0 | .538 | .000 | .950 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 20 | 20 | 6 | .300 | 1 | 3 | 3 | .300 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .800 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 6 | 22 | 22 | 10 | .455 | 1 | 5 | 5 | .455 | 0 | 3 | 0 | .727 | .000 | 1.182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 86 | 280 | 246 | 62 | .252 | 5 | 42 | 41 | .330 | 12 | 13 | 5 | .407 | .000 | .736 | 51 | 29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 5 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7回0/3 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14回1/3 | 0 | 6 | 5 | 2.44 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

