選手名鑑
                  
                          15
                        石川 法隆
                      
                    投手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
石川 法隆
性別
男性
 - 
                          
背番号
15
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 41 | 33 | 7 | .212 | 0 | 4 | 7 | .325 | 7 | 1 | 0 | .242 | .000 | .567 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 
| 2020 | 19 | 45 | 38 | 9 | .237 | 0 | 2 | 6 | .326 | 4 | 1 | 1 | .316 | .000 | .641 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| 2021 | 4 | 8 | 8 | 1 | .125 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 | 2 | 6 | 6 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 4 | 8 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .393 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 9 | 28 | 25 | 6 | .240 | 0 | 2 | 3 | .321 | 3 | 0 | 0 | .240 | .500 | .561 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 2025 | 11 | 29 | 25 | 6 | .240 | 3 | 7 | 5 | .345 | 0 | 2 | 0 | .680 | .000 | 1.025 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 通算 | 64 | 165 | 142 | 31 | .218 | 3 | 16 | 21 | .309 | 14 | 5 | 1 | .331 | .500 | .640 | 33 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 44回2/3 | 0 | 31 | 20 | 3.13 | .667 | 3 | 0 | 31 | 0 | 27 | 39 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51回0/3 | 0 | 28 | 17 | 2.33 | .750 | 2 | 1 | 27 | 1 | 37 | 29 | 0 | 0 | 10 | 
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回0/3 | 0 | 8 | 4 | 4.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7回0/3 | 0 | 8 | 5 | 5.00 | .333 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10回1/3 | 0 | 14 | 11 | 7.45 | .667 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 
| 2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10回2/3 | 0 | 14 | 10 | 6.56 | .000 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 
| 通算 | 41 | 13 | 9 | 1 | 0 | 130回2/3 | 0 | 103 | 67 | 3.59 | .591 | 5 | 1 | 88 | 4 | 86 | 108 | 4 | 0 | 20 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

