選手名鑑
                  
                          6
                        和也
                          
                    キャプテン
内野手 / 右右 / 43歳
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
和也
性別
男性
 - 
                          
背番号
6
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
オーナー
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2007 | 
| 2008 | 
| 2009 | 
| 2010 | 
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 12 | 39 | 29 | 10 | .345 | 1 | 11 | 8 | .513 | 8 | 2 | 1 | .586 | .000 | 1.099 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2008 | 10 | 27 | 24 | 6 | .250 | 0 | 3 | 4 | .296 | 3 | 4 | 1 | .500 | .000 | .796 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 22 | 79 | 64 | 26 | .406 | 1 | 15 | 20 | .519 | 22 | 4 | 3 | .609 | .000 | 1.128 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 16 | 50 | 37 | 12 | .324 | 0 | 5 | 7 | .500 | 10 | 3 | 0 | .405 | .000 | .905 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2011 | 12 | 48 | 33 | 13 | .394 | 0 | 4 | 13 | .553 | 9 | 2 | 2 | .576 | .000 | 1.129 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2012 | 27 | 112 | 86 | 28 | .326 | 2 | 19 | 38 | .477 | 19 | 6 | 1 | .488 | .000 | .966 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2013 | 28 | 109 | 86 | 30 | .349 | 2 | 14 | 39 | .472 | 28 | 4 | 1 | .488 | .000 | .961 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 23 | 89 | 59 | 16 | .271 | 0 | 7 | 31 | .494 | 35 | 3 | 0 | .322 | .000 | .816 | 10 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 12 | 49 | 37 | 16 | .432 | 0 | 12 | 21 | .571 | 19 | 5 | 1 | .622 | .000 | 1.193 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 8 | 33 | 18 | 6 | .333 | 0 | 6 | 11 | .636 | 11 | 3 | 1 | .611 | .000 | 1.247 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 11 | 38 | 32 | 8 | .250 | 0 | 5 | 9 | .368 | 8 | 2 | 0 | .312 | .000 | .681 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 9 | 33 | 17 | 5 | .294 | 0 | 1 | 8 | .613 | 10 | 0 | 1 | .412 | .000 | 1.025 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 7 | 24 | 15 | 5 | .333 | 0 | 4 | 4 | .542 | 8 | 0 | 1 | .467 | .000 | 1.008 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 197 | 730 | 537 | 181 | .337 | 6 | 106 | 213 | .501 | 190 | 38 | 13 | .490 | .000 | .990 | 57 | 181 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2007 | 
| 2008 | 
| 2009 | 
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2017 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12回0/3 | 0 | 6 | 2 | 1.17 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 22 | 15 | 17.50 | .000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 3 | 2 | 14.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 2012 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16回0/3 | 0 | 7 | 2 | 0.88 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7回0/3 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11回0/3 | 0 | 8 | 3 | 1.91 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 54回0/3 | 0 | 49 | 26 | 3.37 | .667 | 1 | 1 | 33 | 0 | 43 | 44 | 0 | 0 | 1 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

