選手名鑑
10
カワバタ
キャプテン
外野手 / 左左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
カワバタ
性別
男性
-
背番号
10
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
内野手
-
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
監督
-
球歴
-
-
PR
チームをまとめ、プレーでチームを引っ張るFRKの総監督。
美しい音でボールを飛ばすスラッガー。
自分の天井なんて決めず、球場という地でボールに向かっていく姿はみんなを背中で魅了する。 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 41 | 34 | 8 | .235 | 0 | 7 | 7 | .366 | 2 | 0 | 0 | .235 | .000 | .601 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 43 | 35 | 12 | .343 | 0 | 8 | 10 | .452 | 1 | 3 | 0 | .429 | .000 | .881 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 26 | 25 | 7 | .280 | 0 | 1 | 1 | .308 | 1 | 1 | 0 | .320 | .000 | .628 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 50 | 123 | 105 | 29 | .276 | 0 | 17 | 19 | .377 | 4 | 4 | 0 | .314 | .000 | .691 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています
