選手名鑑
42
TANNO
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
TANNO
性別
男性
-
背番号
42
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手
-
プレイヤーの役職
体力おばけ
スタッフの役職
アンバサダー
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 44 | 90 | 80 | 23 | .288 | 0 | 14 | 9 | .333 | 5 | 1 | 0 | .300 | .000 | .633 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 64 | 123 | 100 | 27 | .270 | 0 | 15 | 20 | .378 | 5 | 7 | 0 | .340 | .000 | .718 | 12 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 2025 | 57 | 104 | 75 | 19 | .253 | 3 | 20 | 25 | .424 | 5 | 4 | 4 | .533 | .000 | .958 | 7 | 8 | 15 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 通算 | 165 | 317 | 255 | 69 | .271 | 3 | 49 | 54 | .380 | 15 | 12 | 4 | .384 | .000 | .765 | 27 | 30 | 17 | 11 | 3 | 2 | 17 | 10 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33 | 7 | 4 | 2 | 0 | 82回1/3 | 0 | 64 | 33 | 2.81 | .636 | 1 | 0 | 70 | 8 | 44 | 37 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 37 | 7 | 3 | 2 | 0 | 123回1/3 | 46 | 73 | 34 | 1.93 | .700 | 5 | 1 | 113 | 6 | 74 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 30 | 11 | 7 | 3 | 0 | 90回0/3 | 0 | 50 | 36 | 2.80 | .611 | 3 | 1 | 84 | 5 | 40 | 34 | 6 | 0 | 3 |
| 通算 | 100 | 25 | 14 | 7 | 0 | 295回2/3 | 46 | 187 | 103 | 2.44 | .641 | 9 | 2 | 267 | 19 | 158 | 111 | 7 | 0 | 5 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

