選手名鑑

15
坂尾 尚暉
内野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
坂尾 尚暉
性別
男性
-
背番号
15
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 9 | 8 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 54 | 47 | 6 | .128 | 0 | 6 | 0 | .212 | 7 | 0 | 0 | .128 | .000 | .339 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 23 | 62 | 52 | 9 | .173 | 0 | 9 | 1 | .306 | 5 | 3 | 0 | .231 | .000 | .537 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | 41 | 109 | 99 | 19 | .192 | 2 | 14 | 11 | .259 | 5 | 5 | 1 | .323 | .000 | .582 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2024 | 9 | 21 | 20 | 3 | .150 | 0 | 2 | 1 | .190 | 4 | 0 | 0 | .150 | .000 | .340 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 14 | 40 | 32 | 6 | .188 | 2 | 4 | 5 | .257 | 2 | 1 | 0 | .406 | 1.000 | .663 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
通算 | 107 | 295 | 258 | 45 | .174 | 4 | 35 | 18 | .258 | 24 | 9 | 1 | .264 | 1.000 | .521 | 43 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30回1/3 | 0 | 17 | 13 | 3.00 | 1.000 | 0 | 0 | 12 | 4 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 41回2/3 | 0 | 21 | 7 | 1.18 | .500 | 3 | 0 | 17 | 1 | 37 | 13 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 113回0/3 | 0 | 56 | 44 | 2.73 | .667 | 9 | 2 | 51 | 13 | 114 | 50 | 0 | 0 | 2 |
2024 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27回0/3 | 0 | 14 | 12 | 3.11 | .250 | 0 | 0 | 11 | 1 | 25 | 15 | 0 | 0 | 2 |
2025 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34回1/3 | 78 | 6 | 4 | 0.82 | .800 | 1 | 1 | 19 | 0 | 32 | 14 | 2 | 0 | 2 |
通算 | 70 | 21 | 12 | 6 | 0 | 249回1/3 | 78 | 115 | 81 | 2.27 | .636 | 13 | 3 | 112 | 19 | 237 | 100 | 2 | 0 | 9 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています