選手名鑑
                          98
                        タカギ
                      
                    内野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
タカギ
性別
 - 
                          
背番号
98
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8 | 24 | 23 | 6 | .261 | 1 | 4 | 4 | .292 | 2 | 3 | 0 | .522 | .000 | .813 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 17 | 57 | 46 | 15 | .326 | 1 | 16 | 10 | .439 | 10 | 4 | 1 | .522 | .000 | .960 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 2015 | 24 | 79 | 63 | 10 | .159 | 2 | 9 | 16 | .329 | 6 | 3 | 0 | .302 | .000 | .631 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 10 | 29 | 23 | 5 | .217 | 1 | 6 | 4 | .333 | 2 | 1 | 0 | .391 | .000 | .725 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 59 | 189 | 155 | 36 | .232 | 5 | 35 | 34 | .358 | 20 | 11 | 1 | .413 | .000 | .771 | 21 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 7 | 7 | 12.25 | .000 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 5 | 4 | 2.80 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16回0/3 | 0 | 12 | 11 | 4.81 | 1.000 | 0 | 0 | 16 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています
