選手名鑑
原
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
原
性別
男性
-
背番号
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19 | 59 | 52 | 8 | .154 | 1 | 6 | 10 | .254 | 3 | 0 | 0 | .212 | .000 | .466 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2023 | 58 | 190 | 163 | 56 | .344 | 4 | 28 | 36 | .419 | 8 | 9 | 2 | .497 | .000 | .916 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 2024 | 33 | 113 | 99 | 35 | .354 | 0 | 17 | 20 | .405 | 3 | 3 | 0 | .384 | .000 | .789 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | 24 | 77 | 67 | 21 | .313 | 1 | 14 | 11 | .382 | 2 | 3 | 0 | .403 | .000 | .785 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 通算 | 134 | 439 | 381 | 120 | .315 | 6 | 65 | 77 | .387 | 16 | 15 | 2 | .412 | .000 | .799 | 21 | 44 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 | 7 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

