選手名鑑
                  
                          0
                        岡本
                      
                    捕手 / 右両
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
岡本
性別
 - 
                          
背番号
0
投打
右投 / 両打
 - 
                          
メインポジション
捕手
サブポジション
投手 / 外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
참이슬
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | 55 | 45 | 10 | .222 | 1 | 10 | 8 | .364 | 9 | 2 | 1 | .378 | .000 | .741 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2024 | 29 | 106 | 102 | 38 | .373 | 4 | 25 | 22 | .396 | 9 | 2 | 1 | .529 | .000 | .926 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025 | 21 | 73 | 69 | 20 | .290 | 1 | 12 | 8 | .329 | 3 | 5 | 0 | .406 | .000 | .735 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 
| 通算 | 66 | 234 | 216 | 68 | .315 | 6 | 47 | 38 | .368 | 21 | 9 | 2 | .458 | .000 | .826 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3回1/3 | 0 | 11 | 11 | 23.10 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 4 | 4 | 28.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10回0/3 | 0 | 9 | 7 | 4.90 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14回1/3 | 0 | 24 | 22 | 10.74 | .500 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

