選手名鑑
                  
                          21
                        山田
                      
                    外野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
山田
性別
 - 
                          
背番号
21
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
外野手
サブポジション
投手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
昌平高
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16 | 49 | 43 | 7 | .163 | 0 | 7 | 8 | .265 | 3 | 0 | 0 | .163 | .000 | .428 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 2014 | 4 | 8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .375 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .375 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 3 | 7 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1 | .429 | .000 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 2 | 7 | 7 | 1 | .143 | 0 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 12 | 20 | 18 | 1 | .056 | 0 | 0 | 1 | .150 | 0 | 0 | 0 | .056 | .000 | .206 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 20 | 48 | 40 | 8 | .200 | 0 | 3 | 3 | .333 | 0 | 1 | 1 | .275 | .000 | .608 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 24 | 64 | 46 | 11 | .239 | 2 | 14 | 9 | .426 | 4 | 5 | 1 | .522 | .000 | .948 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 28 | 49 | 37 | 5 | .135 | 0 | 7 | 10 | .238 | 1 | 2 | 1 | .243 | .000 | .481 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 29 | 43 | 33 | 5 | .152 | 0 | 2 | 3 | .349 | 0 | 0 | 0 | .152 | .000 | .500 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 41 | 59 | 37 | 5 | .135 | 0 | 6 | 9 | .458 | 1 | 1 | 0 | .162 | .000 | .620 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 27 | 58 | 36 | 5 | .139 | 0 | 8 | 10 | .436 | 0 | 0 | 0 | .139 | .000 | .575 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 206 | 412 | 308 | 49 | .159 | 2 | 49 | 54 | .348 | 9 | 9 | 4 | .234 | .000 | .582 | 98 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2013 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6回1/3 | 0 | 6 | 4 | 4.42 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12回1/3 | 0 | 9 | 5 | 2.84 | 1.000 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2回0/3 | 0 | 4 | 3 | 10.50 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20回2/3 | 0 | 19 | 12 | 4.06 | 1.000 | 0 | 0 | 15 | 1 | 8 | 25 | 0 | 0 | 3 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

