選手名鑑
                  
                          6
                        家木
                      
                    外野手 / 右左
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
家木
性別
 - 
                          
背番号
6
投打
右投 / 左打
 - 
                          
メインポジション
外野手
サブポジション
外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
入団年月:2006/08/01
セールスポイント:安定感抜群の守備、職人的ファール、実はビッチャーしたい?
このチームでの武勇伝:首位打者獲得と、翌年の大ブレーキ。
評価:チームへの献身的な姿勢と、曲者ぶりで勝利に貢献する。 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | 22 | 18 | 4 | .222 | 0 | 0 | 2 | .364 | 1 | 0 | 0 | .222 | .000 | .586 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 17 | 55 | 47 | 11 | .234 | 0 | 3 | 10 | .333 | 11 | 2 | 0 | .277 | .000 | .610 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 14 | 45 | 35 | 11 | .314 | 0 | 8 | 8 | .467 | 6 | 0 | 1 | .371 | .000 | .838 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2014 | 13 | 41 | 28 | 9 | .321 | 0 | 4 | 10 | .525 | 9 | 1 | 0 | .357 | .000 | .882 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2015 | 2 | 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | .400 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 7 | 24 | 23 | 8 | .348 | 0 | 6 | 6 | .375 | 10 | 1 | 0 | .391 | .000 | .766 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2017 | 11 | 30 | 18 | 6 | .333 | 0 | 1 | 10 | .600 | 13 | 0 | 0 | .333 | .000 | .933 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 | 13 | 41 | 38 | 8 | .211 | 0 | 1 | 5 | .268 | 6 | 1 | 0 | .237 | .000 | .505 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2019 | 8 | 26 | 19 | 2 | .105 | 0 | 0 | 3 | .346 | 3 | 1 | 0 | .158 | .000 | .504 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2020 | 5 | 15 | 13 | 5 | .385 | 0 | 10 | 3 | .467 | 2 | 0 | 0 | .385 | .000 | .851 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2021 | 2 | 9 | 8 | 2 | .250 | 0 | 3 | 3 | .333 | 1 | 1 | 0 | .375 | .000 | .708 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2022 | 6 | 19 | 17 | 9 | .529 | 0 | 9 | 3 | .579 | 0 | 2 | 0 | .647 | .000 | 1.226 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2023 | 4 | 14 | 12 | 2 | .167 | 0 | 2 | 2 | .286 | 2 | 0 | 0 | .167 | .000 | .452 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 6 | 20 | 16 | 5 | .312 | 0 | 3 | 3 | .450 | 4 | 0 | 0 | .312 | .000 | .762 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025 | 4 | 14 | 11 | 2 | .182 | 0 | 4 | 2 | .357 | 1 | 1 | 0 | .273 | .000 | .630 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 通算 | 119 | 380 | 307 | 85 | .277 | 0 | 55 | 71 | .413 | 69 | 11 | 1 | .319 | .000 | .732 | 65 | 70 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2012 | 
| 2013 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

