選手名鑑
                  
                          9
                        佐藤
                      
                    捕手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
佐藤
性別
男性
 - 
                          
背番号
9
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
捕手
サブポジション
投手 / 内野手 / 外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
会計 / 冥界の怪物
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
北海道
 - 
                          
PR
ケルベロス扇の要だが、22年シーズンはまさかの大不振。
打棒復活とともに私生活での巻き返しに期待。 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 7 | 6 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | .833 | .000 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017 | 14 | 51 | 37 | 14 | .378 | 2 | 19 | 19 | .540 | 7 | 5 | 1 | .730 | .000 | 1.270 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 2018 | 14 | 47 | 35 | 18 | .514 | 2 | 16 | 7 | .617 | 11 | 4 | 1 | .857 | .000 | 1.474 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2019 | 12 | 29 | 24 | 3 | .125 | 0 | 5 | 2 | .276 | 1 | 1 | 1 | .250 | .000 | .526 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2020 | 7 | 15 | 13 | 4 | .308 | 0 | 3 | 3 | .400 | 2 | 3 | 0 | .538 | .000 | .938 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2021 | 13 | 32 | 25 | 6 | .240 | 1 | 8 | 8 | .375 | 1 | 0 | 2 | .520 | .000 | .895 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 2022 | 20 | 48 | 40 | 5 | .125 | 0 | 7 | 6 | .229 | 0 | 1 | 0 | .150 | .000 | .379 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 
| 2023 | 19 | 56 | 39 | 13 | .333 | 0 | 12 | 12 | .518 | 1 | 4 | 0 | .436 | .000 | .954 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| 2024 | 15 | 41 | 35 | 10 | .286 | 0 | 3 | 4 | .375 | 1 | 2 | 0 | .343 | .000 | .718 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| 2025 | 13 | 39 | 32 | 11 | .344 | 1 | 11 | 11 | .462 | 2 | 1 | 1 | .531 | .000 | .993 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 通算 | 129 | 365 | 286 | 87 | .304 | 6 | 84 | 72 | .436 | 26 | 23 | 6 | .490 | .000 | .926 | 35 | 70 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | 20 | 1 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2016 | 
| 2017 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9回0/3 | 0 | 9 | 6 | 3.33 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15回0/3 | 0 | 21 | 6 | 2.00 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

