選手名鑑
                  
                          77
                        落合勇夫
                      
                    外野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
落合勇夫
性別
男性
 - 
                          
背番号
77
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
外野手
サブポジション
投手 / 捕手
 - 
                          
プレイヤーの役職
ムードメーカー
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 36 | 29 | 7 | .241 | 1 | 1 | 3 | .333 | 4 | 0 | 1 | .414 | .000 | .747 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2022 | 11 | 37 | 35 | 8 | .229 | 1 | 8 | 0 | .270 | 3 | 1 | 1 | .400 | .000 | .670 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2023 | 11 | 38 | 34 | 9 | .265 | 0 | 3 | 4 | .342 | 5 | 0 | 1 | .324 | .000 | .666 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 
| 2024 | 11 | 28 | 24 | 7 | .292 | 0 | 2 | 4 | .357 | 2 | 1 | 0 | .333 | .000 | .690 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025 | 9 | 29 | 24 | 8 | .333 | 1 | 6 | 6 | .429 | 5 | 0 | 1 | .542 | .571 | .970 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 
| 通算 | 53 | 168 | 146 | 39 | .267 | 3 | 20 | 17 | .341 | 19 | 2 | 4 | .397 | .571 | .739 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 4 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11回0/3 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17回0/3 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31回0/3 | 0 | 47 | 0 | 0.00 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

