選手名鑑
                  
                          6
                        中村 開成
                      
                    投手 / 両両 / 30歳
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
中村 開成
性別
男性
 - 
                          
背番号
6
投打
両投 / 両打
 - 
                          
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
多彩な変化球で打者を翻弄するピッチャー
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
草野球から(高校ソフトボール部)
 - 
                          
PR
2024シーズンより加入の投手!
球種が豊富で打者に的を絞らせない
投球が魅力⚾️
コントロールもよく
ゲームを作る能力に長けてる🤔
ブリュ右のエースに名乗りをあげるか!?
打撃も両打ちでなんてかっこいい、、🤤
と思ったら左投げもできるの!?
やばくない!?漫画!?ドカベン!?
ブリュワーズのわびすけ!?
また緑が好きで身につけるものは
全て緑説、、、?🥸🥸
好きな食べ物はブロッコリー。
↑本人からブロッコリー嫌いと
試合後のミーティングで打診するほど嫌い😎
苦手なこと:ミーティングでのフリ
円陣で音頭をとること - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 12 | 31 | 26 | 4 | .154 | 0 | 1 | 0 | .290 | 2 | 0 | 0 | .154 | .000 | .444 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 13 | 40 | 33 | 11 | .333 | 0 | 3 | 0 | .389 | 1 | 1 | 0 | .364 | .000 | .753 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 26 | 75 | 61 | 15 | .246 | 0 | 4 | 0 | .352 | 3 | 1 | 0 | .262 | .000 | .614 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 3 | 1 | 2.25 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 35回1/3 | 0 | 22 | 12 | 3.06 | .250 | 1 | 0 | 26 | 1 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 41回0/3 | 0 | 24 | 12 | 2.63 | .556 | 2 | 0 | 28 | 1 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 
| 通算 | 24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 80回1/3 | 0 | 49 | 25 | 2.80 | .429 | 3 | 0 | 61 | 2 | 50 | 15 | 6 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

