選手名鑑
                  
                          8
                        真路
                      
                    内野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
真路
性別
 - 
                          
背番号
8
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スコア補佐
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12 | 26 | 21 | 7 | .333 | 0 | 1 | 5 | .462 | 3 | 1 | 0 | .381 | .000 | .842 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2016 | 13 | 35 | 31 | 9 | .290 | 0 | 5 | 5 | .353 | 5 | 0 | 1 | .355 | .000 | .708 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 2017 | 11 | 28 | 24 | 9 | .375 | 0 | 9 | 4 | .444 | 6 | 0 | 1 | .458 | .000 | .903 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2018 | 7 | 10 | 8 | 3 | .375 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | .375 | .000 | .875 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 2 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2 | 5 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 7 | 18 | 17 | 3 | .176 | 0 | 1 | 1 | .176 | 0 | 0 | 0 | .176 | .000 | .353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 7 | 15 | 13 | 3 | .231 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 2 | 0 | .385 | .000 | .670 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 6 | 11 | 10 | 3 | .300 | 0 | 3 | 3 | .364 | 1 | 0 | 0 | .300 | .000 | .664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2025 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 70 | 160 | 135 | 40 | .296 | 0 | 23 | 23 | .375 | 16 | 3 | 2 | .348 | .000 | .723 | 11 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

