選手名鑑
                  
                          6
                        大坪裕太郎
                      
                    内野手 / 右左
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
大坪裕太郎
性別
男性
 - 
                          
背番号
6
投打
右投 / 左打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
入団年月:2015/03/01
セールスポイント:チームの中心打者。バッティングセンス抜群 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9 | 29 | 25 | 10 | .400 | 2 | 12 | 0 | .483 | 0 | 2 | 2 | .880 | .000 | 1.363 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 5 | 14 | 12 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | .429 | 3 | 1 | 0 | .417 | .000 | .845 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2017 | 7 | 22 | 22 | 3 | .136 | 0 | 4 | 0 | .136 | 0 | 0 | 0 | .136 | .000 | .273 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2018 | 12 | 39 | 32 | 6 | .188 | 0 | 2 | 0 | .333 | 2 | 1 | 1 | .281 | .000 | .615 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2019 | 7 | 17 | 16 | 1 | .062 | 0 | 1 | 0 | .118 | 1 | 0 | 0 | .062 | .000 | .180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2020 | 3 | 10 | 9 | 1 | .111 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 | .533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2021 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2022 | 2 | 7 | 6 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | .833 | .000 | 1.690 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 | 7 | 16 | 15 | 1 | .067 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | .067 | .000 | .192 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 | 4 | 12 | 10 | 4 | .400 | 1 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .700 | .000 | 1.200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 57 | 169 | 149 | 35 | .235 | 3 | 25 | 0 | .320 | 6 | 4 | 4 | .376 | .000 | .695 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

