選手名鑑
2
新井 裕太
捕手 / 右右 / 28歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
新井 裕太
性別
男性
-
背番号
2
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
代表 / 監督【25年:最高出塁率】
スタッフの役職
-
球歴
正智深谷高-淑徳大埼玉
-
PR
本塁打王 (21年)
最高出塁率 (25年) -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | 60 | 52 | 13 | .250 | 3 | 17 | 7 | .350 | 1 | 1 | 0 | .442 | .000 | .792 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 38 | 102 | 87 | 25 | .287 | 1 | 14 | 16 | .392 | 0 | 6 | 1 | .414 | .000 | .806 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 31 | 105 | 85 | 19 | .224 | 0 | 20 | 24 | .346 | 2 | 2 | 2 | .294 | .000 | .640 | 6 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | 35 | 112 | 86 | 23 | .267 | 0 | 13 | 22 | .432 | 2 | 2 | 0 | .291 | .000 | .723 | 15 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | 44 | 125 | 88 | 21 | .239 | 0 | 16 | 16 | .438 | 0 | 5 | 1 | .318 | .000 | .756 | 16 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 通算 | 166 | 504 | 398 | 101 | .254 | 4 | 80 | 85 | .398 | 5 | 16 | 4 | .344 | .000 | .742 | 48 | 86 | 11 | 4 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9回1/3 | 0 | 9 | 7 | 5.25 | .500 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20回1/3 | 0 | 10 | 7 | 2.41 | .667 | 0 | 0 | 14 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

