選手名鑑
17
Tsurut
外野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
Tsurut
性別
男性
-
背番号
17
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2018 |
| 2019 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 10 | 9 | 3 | .333 | 0 | 2 | 2 | .400 | 1 | 1 | 0 | .444 | .000 | .844 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 33 | 26 | 13 | .500 | 0 | 10 | 12 | .594 | 2 | 3 | 2 | .769 | .000 | 1.363 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | 6 | 15 | 11 | 1 | .091 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | .424 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | 43 | 37 | 11 | .297 | 1 | 5 | 10 | .366 | 0 | 1 | 0 | .405 | .500 | .771 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 36 | 104 | 83 | 29 | .349 | 1 | 18 | 25 | .449 | 3 | 5 | 2 | .494 | .500 | .943 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2018 |
| 2019 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 5 | 4 | 9.33 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21回0/3 | 0 | 30 | 18 | 6.00 | 1.000 | 0 | 0 | 23 | 3 | 15 | 42 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15回1/3 | 0 | 16 | 9 | 4.11 | .000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22回0/3 | 0 | 15 | 10 | 3.18 | .400 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 5 | 4 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 | 65回1/3 | 0 | 71 | 45 | 4.82 | .444 | 0 | 0 | 63 | 4 | 39 | 79 | 2 | 0 | 7 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています
