選手名鑑
                  
                          017
                        マリーノ
                      
                    内野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
マリーノ
性別
男性
 - 
                          
背番号
017
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 18 | 13 | 1 | .077 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | .410 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2017 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 20 | 50 | 43 | 6 | .140 | 0 | 2 | 6 | .260 | 13 | 0 | 0 | .140 | .000 | .400 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 46 | 122 | 97 | 18 | .186 | 0 | 17 | 13 | .328 | 17 | 2 | 2 | .247 | .000 | .575 | 42 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 2023 | 47 | 129 | 106 | 29 | .274 | 1 | 17 | 31 | .403 | 43 | 2 | 0 | .321 | .000 | .724 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 2024 | 38 | 108 | 93 | 24 | .258 | 0 | 15 | 17 | .355 | 18 | 1 | 0 | .269 | .308 | .624 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2025 | 34 | 97 | 74 | 25 | .338 | 0 | 18 | 13 | .456 | 14 | 3 | 2 | .432 | .667 | .888 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 通算 | 192 | 527 | 429 | 103 | .240 | 1 | 69 | 81 | .366 | 105 | 8 | 4 | .284 | .375 | .651 | 140 | 78 | 8 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34回1/3 | 0 | 38 | 30 | 6.12 | .250 | 1 | 0 | 40 | 2 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 29 | 15 | 10 | 0 | 0 | 126回0/3 | 0 | 122 | 86 | 4.78 | .600 | 12 | 0 | 157 | 4 | 101 | 96 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 28 | 15 | 4 | 1 | 0 | 113回0/3 | 0 | 80 | 52 | 3.22 | .789 | 9 | 1 | 115 | 1 | 72 | 43 | 2 | 0 | 0 | 
| 2025 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 72回1/3 | 4 | 52 | 33 | 3.19 | .600 | 5 | 0 | 67 | 1 | 65 | 23 | 11 | 0 | 0 | 
| 通算 | 88 | 37 | 21 | 1 | 1 | 345回2/3 | 4 | 292 | 201 | 4.07 | .638 | 27 | 1 | 379 | 8 | 263 | 203 | 13 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています
