選手名鑑
10
田中 淳仁
投手 / 左左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
田中 淳仁
性別
男性
-
背番号
10
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
オーナー / 監督
-
球歴
-
-
PR
ApolloDinerのオーナー。いわゆる「エースで4番」だが本人は3番を打ちたい。
1試合2満塁ホームランの実績あり。 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 22 | 63 | 49 | 15 | .306 | 4 | 16 | 16 | .429 | 13 | 0 | 2 | .633 | .000 | 1.061 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2016 | 30 | 98 | 82 | 29 | .354 | 7 | 33 | 28 | .459 | 15 | 4 | 4 | .756 | .000 | 1.215 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 2017 | 26 | 89 | 61 | 30 | .492 | 8 | 41 | 37 | .605 | 11 | 8 | 3 | 1.115 | .000 | 1.719 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 2018 | 30 | 101 | 72 | 33 | .458 | 10 | 37 | 29 | .610 | 18 | 5 | 1 | .972 | .000 | 1.582 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2019 | 26 | 82 | 64 | 20 | .312 | 4 | 25 | 18 | .463 | 9 | 7 | 3 | .703 | .000 | 1.167 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2020 | 27 | 77 | 63 | 16 | .254 | 3 | 18 | 19 | .390 | 5 | 4 | 1 | .492 | .000 | .882 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 34 | 88 | 53 | 19 | .358 | 7 | 36 | 35 | .602 | 14 | 3 | 2 | .887 | .000 | 1.489 | 9 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2022 | 37 | 136 | 106 | 35 | .330 | 8 | 29 | 45 | .478 | 10 | 9 | 2 | .679 | .000 | 1.157 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2023 | 31 | 103 | 79 | 25 | .316 | 5 | 27 | 28 | .476 | 14 | 2 | 2 | .582 | .000 | 1.058 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 2024 | 33 | 95 | 73 | 23 | .315 | 2 | 13 | 22 | .457 | 7 | 2 | 1 | .452 | .333 | .910 | 10 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 15 | 41 | 36 | 8 | .222 | 1 | 8 | 5 | .317 | 1 | 0 | 0 | .306 | .273 | .623 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 通算 | 311 | 973 | 738 | 253 | .343 | 59 | 283 | 282 | .492 | 117 | 44 | 21 | .699 | .310 | 1.191 | 85 | 219 | 4 | 0 | 7 | 2 | 35 | 54 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2020 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60回2/3 | 0 | 44 | 22 | 2.54 | .500 | 5 | 0 | 42 | 4 | 88 | 50 | 0 | 1 | 10 |
| 2016 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51回0/3 | 0 | 46 | 23 | 3.16 | .750 | 5 | 1 | 46 | 2 | 45 | 31 | 0 | 0 | 9 |
| 2017 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 46回0/3 | 0 | 30 | 8 | 1.22 | .778 | 4 | 1 | 31 | 3 | 26 | 22 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 40回1/3 | 0 | 47 | 28 | 4.86 | .375 | 3 | 1 | 39 | 7 | 9 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 3 | 2 | 3.50 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 66 | 21 | 14 | 1 | 0 | 208回0/3 | 0 | 171 | 83 | 2.79 | .600 | 17 | 3 | 165 | 16 | 181 | 123 | 0 | 1 | 30 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

