選手名鑑
18
川崎泰輝
投手 / 左左 / 26歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
川崎泰輝
性別
男性
-
背番号
18
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
監督
-
球歴
九沢ヤンキース 大沢中学 城山高校
-
PR
全国中学校軟式野球大会ベスト8の時のエース。MAX144キロの本格左腕。アルコールエース
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 6 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | .000 | 1.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 27 | 76 | 62 | 18 | .290 | 1 | 8 | 8 | .405 | 1 | 4 | 1 | .435 | .000 | .841 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 32 | 85 | 58 | 15 | .259 | 2 | 10 | 19 | .482 | 6 | 2 | 1 | .431 | .000 | .913 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2022 | 24 | 78 | 59 | 20 | .339 | 4 | 12 | 17 | .494 | 0 | 3 | 0 | .593 | .000 | 1.087 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | 29 | 98 | 76 | 22 | .289 | 2 | 14 | 20 | .449 | 0 | 10 | 0 | .500 | .000 | .949 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 37 | 120 | 87 | 20 | .230 | 2 | 24 | 23 | .422 | 4 | 3 | 3 | .402 | .333 | .825 | 9 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 24 | 75 | 55 | 13 | .236 | 2 | 10 | 11 | .440 | 0 | 2 | 2 | .455 | .000 | .895 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | 5 | 14 | 11 | 6 | .545 | 1 | 6 | 4 | .571 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | .000 | 1.571 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 180 | 552 | 413 | 116 | .281 | 14 | 84 | 104 | .451 | 11 | 27 | 8 | .487 | .333 | .938 | 44 | 124 | 5 | 9 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 65回0/3 | 0 | 10 | 9 | 1.25 | 1.000 | 3 | 2 | 30 | 3 | 94 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18回2/3 | 0 | 7 | 7 | 3.38 | .667 | 1 | 1 | 7 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19回0/3 | 0 | 3 | 2 | 0.95 | 1.000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 36回0/3 | 0 | 25 | 17 | 4.25 | .400 | 0 | 0 | 34 | 1 | 43 | 17 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4回1/3 | 0 | 2 | 2 | 4.15 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9回0/3 | 0 | 9 | 7 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 69 | 18 | 5 | 4 | 1 | 177回0/3 | 0 | 56 | 44 | 2.24 | .783 | 4 | 3 | 97 | 7 | 269 | 89 | 0 | 0 | 4 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

