選手名鑑
                  
                          3
                        永田 悠介
                          
                    副キャプテン
投手 / 右左
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
永田 悠介
性別
男性
 - 
                          
背番号
3
投打
右投 / 左打
 - 
                          
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
副キャプテン
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
小→軟式
中・高→硬式 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 23 | 19 | 3 | .158 | 0 | 3 | 3 | .273 | 3 | 0 | 0 | .158 | .000 | .431 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 
| 2022 | 22 | 58 | 53 | 15 | .283 | 1 | 9 | 15 | .345 | 2 | 3 | 1 | .434 | .000 | .779 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 2023 | 20 | 66 | 59 | 19 | .322 | 1 | 14 | 10 | .355 | 7 | 6 | 2 | .542 | .000 | .897 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 2024 | 9 | 15 | 15 | 5 | .333 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | .400 | .000 | .733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 通算 | 60 | 162 | 146 | 42 | .288 | 2 | 27 | 28 | .338 | 12 | 10 | 3 | .438 | .000 | .776 | 21 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29回0/3 | 0 | 10 | 5 | 1.21 | .600 | 1 | 1 | 21 | 1 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 45回1/3 | 0 | 35 | 30 | 4.63 | .750 | 2 | 0 | 46 | 7 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30回0/3 | 0 | 16 | 12 | 2.80 | .600 | 0 | 0 | 24 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22回0/3 | 0 | 7 | 6 | 1.91 | .800 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 35 | 16 | 7 | 1 | 0 | 126回1/3 | 0 | 68 | 53 | 2.94 | .696 | 5 | 2 | 101 | 13 | 73 | 41 | 0 | 0 | 1 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

