選手名鑑
                  
                          9
                        9
                      
                    内野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
9
性別
男性
 - 
                          
背番号
9
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
投手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 41 | 35 | 10 | .286 | 0 | 7 | 13 | .390 | 12 | 4 | 1 | .457 | .000 | .847 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2023 | 19 | 52 | 40 | 7 | .175 | 1 | 7 | 8 | .365 | 6 | 1 | 1 | .325 | .000 | .690 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 12 | 33 | 29 | 9 | .310 | 2 | 8 | 11 | .364 | 2 | 2 | 3 | .793 | .000 | 1.157 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025 | 2 | 6 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 通算 | 47 | 132 | 110 | 26 | .236 | 3 | 22 | 32 | .356 | 20 | 7 | 5 | .473 | .000 | .829 | 32 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12回1/3 | 0 | 14 | 11 | 6.24 | .500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9回2/3 | 0 | 6 | 3 | 2.17 | .500 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13回0/3 | 130 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5回0/3 | 98 | 6 | 3 | 4.20 | .000 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 通算 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40回0/3 | 228 | 26 | 17 | 2.98 | .500 | 1 | 0 | 40 | 0 | 24 | 34 | 1 | 1 | 9 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

