選手名鑑
                  
                          1
                        関根 正和
                          
                    キャプテン
外野手 / 右右 / 38歳
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
関根 正和
性別
男性
 - 
                          
背番号
1
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
外野手
サブポジション
 - 
                          
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
氷川AMGアクターズ(09-)
 - 
                          
PR
身長:167cm
出身:埼玉県
タイトル:最多本塁打(12/13)
最多打点(12)
最多安打(12/17)
ベストナイン(外野手/10/12-14/16/17)
ゴールデングラブ(外野手/10/12-17)
寸評:自慢の強肩から放たれるレーザービームでチームを救うベテラン野手。
一言:負けない野球を目指す! - 
                          
外部サイト(SNS等)
https://twitter.com/sekinemasakazu
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2009 | 
| 2010 | 
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 | 5 | 5 | 3 | .600 | 0 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | .600 | .000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 5 | 17 | 14 | 4 | .286 | 0 | 3 | 7 | .412 | 2 | 2 | 0 | .429 | .000 | .840 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 3 | 7 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 2 | .571 | 3 | 0 | 0 | .400 | .000 | .971 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2012 | 23 | 78 | 74 | 30 | .405 | 4 | 31 | 21 | .423 | 10 | 7 | 3 | .743 | .000 | 1.166 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 20 | 70 | 64 | 22 | .344 | 3 | 11 | 14 | .400 | 9 | 5 | 0 | .562 | .000 | .962 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2014 | 18 | 69 | 66 | 18 | .273 | 2 | 9 | 11 | .304 | 3 | 7 | 0 | .470 | .000 | .774 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 26 | 114 | 99 | 26 | .263 | 3 | 13 | 14 | .351 | 2 | 1 | 0 | .364 | .000 | .715 | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 40 | 169 | 151 | 41 | .272 | 6 | 17 | 23 | .349 | 11 | 6 | 0 | .430 | .000 | .780 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 2017 | 69 | 297 | 282 | 102 | .362 | 11 | 46 | 55 | .396 | 18 | 20 | 2 | .564 | .000 | .960 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 通算 | 206 | 826 | 760 | 248 | .326 | 29 | 134 | 147 | .378 | 58 | 48 | 5 | .517 | .000 | .896 | 155 | 65 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2010 | 
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2015 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8回0/3 | 0 | 6 | 1 | 1.12 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回2/3 | 0 | 8 | 8 | 27.00 | .000 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12回2/3 | 0 | 14 | 9 | 6.39 | .667 | 0 | 0 | 14 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

