チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 21 17 3 1 .850 107 40 .249 17 53
2024 83 56 21 6 .727 420 219 .285 49 213
2023 87 61 15 7 .803 453 215 .265 45 227
2022 95 70 17 8 .805 592 235 .324 58 257
2021 87 67 13 7 .838 492 157 .283 59 255
2020 46 34 9 3 .791 247 73 .253 25 149
2019 41 33 8 0 .805 254 103 .295 21 152
通算 460 338 86 32 .797 2565 1042
このページを共有する